| Samfuri | JK-M10-280 | |||||
| Ƙarar Cikowa | 1-5kg | |||||
| Sauri & Daidaito | Bayanan shiryawa | Gudun shiryawa | Daidaiton kuskure | Bayani | ||
| 1kg | Jakunkuna 15-25/minti | ≤±4g | Saurin ya dogara da nau'in marufi | |||
| 2.5kg | Jakunkuna 13-20/minti | ≤±8g | da girman jaka; Daidaiton takamaiman | |||
| 5.0kg | Jakunkuna 10-15/minti | ≤±15g | ya dogara da halayen kayan aiki da saurin. | |||
| Nau'in Jaka | Jakar da aka riga aka ƙera (jakar matashin kai, jakar siffar M, jakar tsayawa, jakar doypack, da sauransu) | |||||
| Girman Jaka | Faɗi: 160-280mm; Tsawon: 250-520mm | |||||
| Kayan Jaka | PE, PP, Fim ɗin Haɗaɗɗen, jakar filastik ta takarda | |||||
| Hatimcewa | Ci gaba da rufe zafi (fom ɗin rufewa: bisa ga buƙatun abokan ciniki) | |||||
| Zafin Hatimi | Kula da PID (digiri 0-300) | |||||
| Matsi | Hatimin matsin lamba | |||||
| Bugawa | 1. Buga tawada (zaɓi ne). 2. Zane mai zafi (bazuwar), 3. Bugawa mai zafi, 4. Rubuce-rubuce | |||||
| Mai Ciyar da Jaka | Nau'in madauri | |||||
| Canjin Girman Jaka | Ana iya daidaita riƙo 20 da hannu da maɓalli ɗaya | |||||
| Kariyar tabawa | a. maɓallin aiki b. saita gudu c. abun da ke cikin sassan d. makullin kyamarar lantarki e. rikodin lambar samfur f. sarrafa zafin jiki kwararar g. j. jerin ƙararrawa: raguwar matsin lamba, iyaka ƙarfin juyi, yawan nauyin babban motar, yanayin zafi mara kyau. | |||||
| Ƙarfin wutar lantarki mai sarrafawa | PLC…..DC24V wasu….AC380V | |||||
| Babban Abubuwan da Aka Haɗa | Bangaren | Alamar kasuwanci | Ƙasa | |||
| Kamfanin PLC | Siemens | Jamus | ||||
| Kariyar tabawa | WEKOPN | China | ||||
| Inverter | Bosch | Jamus | ||||
| Babban Mota 2Hp | MAXMILL | Taiwan China | ||||
| Injin ciyar da jaka | China | |||||
| Motar bel ɗin fitar da jaka | China | |||||
| Silinda da bawul | SMC, AIRTEC | Japan ko Taiwan na kasar Sin | ||||
| Firikwensin Wutar Lantarki | OMRON | Japan | ||||
| Babban Maɓalli | Schneider | Jamus | ||||
| Kariyar da'ira | Schneider | Jamus | ||||
| Bearing | SKF, NSK | Sweden, Japan | ||||
| Kayan Aiki | a. yana hulɗa da samfurin sashi-SUS304 b. manyan sassa da sassan da ake iya gani a waje, gami da ƙasa-SUS304 c. firam ɗin da aka haɗa da jiki (rufin polyurethane) d. faranti na sama da na ƙasa (14mm) e. kariyar aminci-resin acrylic | |||||
| Kayan aiki | a. Ƙarfi: matakai uku 380V 50Hz 3.0Kw b. Amfani da iska: 0.5-0.6m3/min (wanda mai amfani ya bayar) c. Iskar da aka matse tana buƙatar ta kasance busasshiya, tsafta kuma ba ta da wani abu na waje ko iskar gas. | |||||
| Girman Inji | L2650mm*W2500mm*H3100mm(gami da nauyin sukurori) | |||||
| Nauyin Inji | 1.65T | |||||
| Matsayin aiki | 10 | |||||
Halayen injin:
1. Kamfanin German Siemens PLC ne ke sarrafa shi kuma yana da tsarin sarrafa allon taɓawa na mutum-inji, wanda yake da sauƙin aiki.
2. Injin yana amfani da na'urar daidaita saurin juyawar mita, kuma ana iya daidaita saurin cikin 'yanci a cikin iyakokin da aka ƙayyade.
3. Yana aiki da aikin ganowa ta atomatik. Idan ba a buɗe jakar ko buɗe ta gaba ɗaya ba, babu ciyarwa da rufe zafi. Ana iya sake amfani da jakar kuma hakan yana adana kuɗaɗen samarwa ga masu amfani.
4. Ciyar da jaka ta atomatik (ci gaba da ciyar da jaka ta atomatik ba tare da shiga hannu ba)
5. Ƙararrawa da nunin menu, mai sauƙin magance matsalolin injina.
6. Canza girman fakitin cikin sauri cikin mintuna goma
A: Daidaita riƙo 20 a lokaci guda da maɓalli ɗaya
B: Ana daidaita girman mai ciyar da jakar ta hanyar amfani da tayoyin farko ba tare da kayan aiki ba. Wannan abu ne mai sauƙi, mai sauƙi kuma mai sauri.
7. Tsarin shafawa ta atomatik, mai sauƙin kulawa.
8. Injin yana jiran mai ciyarwa ya ciyar.
9. An yi sassan waje da ƙarfe 304 na bakin ƙarfe da kuma ƙarfe mai kauri na aluminum.
10. Tsarin rufewa na musamman ya cimma cikakken rufewa (Tashar rufewa ɗaya, tashar rufewa mai matsin lamba ɗaya)
11. Aikin riƙe ƙwaƙwalwa (zafin hatimi, saurin injina, faɗin hatimi)
12. Allon taɓawa yana nuna ƙararrawa mai zafi fiye da kima. Ana sarrafa zafin rufewa ta hanyar da ta dace.
13. Na'urar bazara tana tabbatar da sauƙin daidaitawar hatimin.
14. Na'urar dumama da aka tsara musamman tana tabbatar da cewa an rufe jakar da kyau ba tare da zubewa ko nakasa ba.
15. Kariyar tsaro: Kariyar tsaro ta kashe matsi mai ƙarancin ƙarfi, aikin rufe ƙararrawa mai juyi fiye da kima.
16. Ƙarancin hayaniya (65db), ƙarancin girgiza sosai lokacin da injin ke aiki.
17. Injin yana amfani da injin samar da injin tsotsa ruwa maimakon famfon tsotsa ruwa, wanda hakan ke rage hayaniya sosai.
18. An sanya ƙofofin tsaro na Plexiglass don kare masu aiki.
19. Ana amfani da wasu bearings na filastik da aka shigo da su daga ƙasashen waje ba tare da shafa mai ba don rage gurɓatawa.
20. Injin yana amfani da jakunkunan shiryawa da aka riga aka tsara tare da tsari mai kyau da ingancin rufewa mai kyau, don inganta matsayin samfurin.
21. Ana sarrafa sassan da ke kan injin da ke hulɗa da kayan aiki ko jakunkunan marufi da bakin ƙarfe ko wasu kayayyaki waɗanda suka cika buƙatun tsabtace abinci don tabbatar da tsafta da amincin abinci.
22. Yana da nau'ikan marufi iri-iri. Ta hanyar zaɓar kayan aunawa daban-daban, ya dace da marufi na ruwa, miya, granules, foda, tubalan da ba su dace ba, taliya, spaghetti, taliya, taliyar shinkafa, da sauran kayayyaki.
Ayyukan Tsaro:
1. Babu jaka, babu buɗe jaka - babu cikawa - babu aikin rufewa.
2. Nunin ƙararrawa na yanayin zafi mara kyau na hita
3. Ƙararrawar juyawar mitar da ba ta dace ba ta babban injin
4. Ƙararrawar kashewa ta rashin daidaituwa ta babban motar
5. Matsi na iska mai matsewa ba shi da kyau kuma injin yana tsayawa yana ƙararrawa.
6. Kariyar tsaro tana kunne kuma injin yana tsayawa da ƙararrawa.
Sinadaran:
Gudun tattarawa:






Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai:1. T: Shin kana kasuwanci ne?